Nährwerte

Huhn-Fleischprodukte

Huhn-Fleischprodukte

Truthahn-Fleischprodukte

Truthahn-Fleischprodukte

Truthahn Wurstwaren

Truthahn Wurstwaren

 

Huhn-Fleischprodukte

Huhn-Fleischprodukte

Huhn-Fleischprodukte
Produkt kcal kJ Eiweiß g davon Gluten g Kohlen-hydrate g davon Zucker g davon Lactose g Fett g davon gesätt. Fettsäur g Ballast-stoffe g Natrium g
Poularde mit Haut 193 804 19 0 0 0 0 13 4,2 0 0,071
Grillhendl gesamt mit Haut, roh 165 690 21 0 0 0 0 9 2,9 0 0,071
Grill-/Brathendl, gegart 172 720 26 0 0 0 0 7,5 2,4 0 0,071
Backhuhn, ausgelöst ohne Haut(Brust, Keulen, Flügel) 116 487 21 0 0 0 0 3,5 1,1 0 0,075
Hendlbrust (Filet, Innenfilet, Schnitzel), roh 100 425 22,8 0 0 0 0 1 0,2 0 0,078
Hühner Filet / Brust,gefüllt mit Semmelfülle 110 466 19,9 Spuren 3,8 0,3 0,2 1,7 0,6 1 0,08
Hühnerrouladen, gefüllt 110 465 15,7 Spuren 4,9 0,3 0,2 3,1 1 1 0,08
Hühnerroulade mit Broccolifülle 125 522 14,6 Spuren 1,3 0,2 0,1 6,8 2,1 0,5 0,12
Hühner Spiess, handgesteckt,mit Paprika 90 383 20,5 0 0,3 0,3 0 0,8 0,2 0,3 0,071
Hendlkeulen, roh 167 695 18 0 0 0 0 10,5 3,3 0 0,101
Hendlkeulenfleisch ohne Haut, roh 118 497 20,5 0 0 0 0 4 1,2 0 0,101
Hendlkeulen, gegart 181 758 25 0 0 0 0 9 2,8 0 0,101
Hühnerkeulen,gefüllt mit Semmelfülle 163 682 16,1 Spuren 3,8 0,3 0,2 9,3 3 1 0,08
Hühner Keulenspiesse, mariniert,mit Paprika und Zwiebel 105 442 17 0 0,5 0,4 0 3,9 1,3 0,5 0,68
Flügel, roh 210 873 16,5 0 0 0 0 16 4,9 0 0,073
Hühnerleber 145 610 20 0 5 0 0 5 1,3 0 0,086
Hühnerherzen 123 518 18,9 0 0,7 0 0 5 1,9 0 0,117
Hühner Spare Ribs, mariniert 121 510 20,1 0 0,1 0,05 0 4,5 1,5 0 0,7
Hühner Kebab 167 696 18 0 0,1 0,1 0,1 10,5 3,3 0,1 0,101


Berechnung für Brennwert (kcal, kj):
kcal= (Eiweiß x 4) + (Fett x 9) + (Kohlenh x 4)
kj = (Eiweiß x 17) + (Fett x 37) + (Kohlenh x 17)

Truthahn-Fleischprodukte

Truthahn-Fleischprodukte

Truthahn-Fleischprodukte
Produkt kcal kJ Eiweiß g davon Gluten g Kohlen-hydrate g davon Zucker g davon Lactose g Fett g davon gesätt. Fettsäur g Ballast-stoffe g Natrium g
Truthahn, bratfertig 105 442 20,1 0 0 0 0 2,7 0,9 0 0,07
Truthahn-Brustfleisch 102 430 22,9 0 0 0 0 1,1 0,3 0 0,05
Truthahn-Schnitzel 102 430 22,9 0 0 0 0 1,1 0,3 0 0,05
Truthahn-Medaillons 102 430 22,9 0 0 0 0 1,1 0,3 0 0,05
Truthahn-Brust, geschnetzelt 102 430 22,9 0 0 0 0 1,1 0,3 0 0,05
Truthahn-Oberkeule 125 524 21 0 0 0 4,5 1,4 0 0,09
Truthahn-Unterkeule 144 603 18,7 0 0 0 0 7,7 2,4 0 0,09
Truthahn-Flügel 192 801 21 0 0 0 0 12 3,9 0 0,06
Truthahn-Grillflügel 192 801 21 0 0 0 0 12 3,9 0 0.06
Truthahn-Leber 145 610 20 0 5 0 0 5 1,3 0 0,09
Truthahn-Keulenroller 154 646 20,6 0 0 0 0 8 2,6 0 0,09
Truthahn-Keulenrollbraten, mit Dekorgewürz 154 646 20,6 0 0 0 0 8 2,6 0 0,09
Truthahn-Surroller 154 646 20,6 0 0 0 0 8 2,6 0 0,09
Truthahn-Spiesse, handgesteckt, mit Paprika 100 425 22,3 0 0,5 0,3 0 1 0,3 0,3 0,09
Truthahn-Grillteller Merkur (Steak, Spiesse, Minibratler) 124 523 20,7 0 0,25 0,16 0 4,5 1,3 1,3 0,59
Truthahn-Grillteller ( 4 Steaks, 2 Spiesse, 2 Bratler) 117 495 22,3 0 0,3 0,2 0 3 0,9 0 0,09
Geflügel Grillspiess, handgesteckt, mariniert 108 452 17,5 0 0,6 0,3 0 3,9 1,2 0,3 0,09


Berechnung für Brennwert (kcal, kj):
kcal= (Eiweiß x 4) + (Fett x 9) + (Kohlenh x 4)
kj = (Eiweiß x 17) + (Fett x 37) + (Kohlenh x 17)

Truthahn Wurstwaren

Truthahn Wurstwaren

Truthahn Wurstwaren
Produkt kcal kJ Eiweiß g davon Gluten g Kohlen-hydrate g davon Zucker g davon Lactose g Fett g davon gesätt. Fettsäur g Ballast-stoffe g Natrium g
BIO-Geflügel Aufschnittwurst 171 715 18 0 0,1 11 3,4 0 0,93
BIO-Geflügel Extrawurst 164 684 14 0 0,1 0,1 0 12 3,1 0 0,92
Hühner-Extrawurst 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,6 0 0,92
Geflügelspezialitäten in Aspik 86 360 13,8 0 0,2 0,2 0 3,3 1 0,1 0,84
Truthahn Frühlingsgelee 85 357 10,6 0 0,4 0,3 0 4,6 1,3 0,1 0,73
Truthahn Oberkeulen-Gelee / Sulz 85 360 15,4 0 0,1 0,1 0 2,6 0,9 0 1,08
Truthahn-Extra, im Kranz 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Pariser, im Kranz 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Pikantwurst, im Kranz 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Käse-Extra, im Kranz 200 832 16,2 0 0,1 0,1 Spuren 15 5,5 0 0,94
Truthahn-Braunschweiger 236 978 15 0 0,1 0,1 0 19,5 5,1 0 0,92
Truthahn-Extra (Stg., Slice, 300g) 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Frühlingspikante (Stg.,Slice, 300g) 142 593 15 0 0,3 0,3 0 9 2,6 0,1 1,33
Truthahn-Krakauer (Stg. Slice, 300g ) 146 609 18,5 0 0,1 0,1 0 7,9 2,6 0 1,1
Truthahn-Pikant (Stg., Slice, 300g) 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Salatwurst (300g) 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Käsewurst 183 766 21 0 0,1 0,1 Spuren 11 4,9 0 0,98
Truthahn-Polnische 161 675 20 0 0,1 0,1 0 9 2,9 0 0,96
Truthahn-Wiener 161 675 20 0 0,1 0,1 0 9 2,8 0 0,96
Truthahn- Aufschnitt (Extra, Wiener, Krakauer, Frühlingspikante) 159 663 17,1 0 0,1 0,1 0 10 3 0 1,1
Truthahn-Streichwurst 243 1007 17 0 0,9 0,1 0 19 4,6 0 0,91
Truthahn-Streichwurst, grob 211 876 18 0 0,9 0,1 0 15 4,1 0 0,92
Truthahn-Perlzwiebelstreichwurst 232 965 16 0 1,6 0,5 0 18 4,3 0,1 0,92
Truthahn-Toastschinken 112 473 19 0 0,1 0,1 0 4 1,4 0 0,95
Truthahn Mini-Brust-Schinken 95 400 18 0 0,1 0,1 0 2,5 0,8 0 0,91
Truthahn Mini-Oberkeulen-Schinken 112 473 19 0 0,1 0,1 0 4 1,4 0 0,95
Truthahn-Leberkäse 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Brust geräuchert,(gekocht,eßfertig) 86 365 17 0 0,1 0,1 0 2 0,7 0 0.91
Truthahn-Roller, (gekocht oder gebraten) 147 618 21 0 0,1 0,1 0 7 2,1 0 0.96
Truthahn-Oberkeule, geräuchert, eßfertig 116 490 20 0 0,1 0,1 0 4 1,3 0 0,96
Truthahn-Knacker 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Frankfurter 186 775 15 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,91
Truthahn-Bernerwürst 284 1179 17 0 0,1 0,1 Spuren 24 8,3 0 1,55
Truthahn-Debreziner 190 792 16 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,93
Truthahn-Käsekrainer 200 832 16,2 0 0,1 0,1 Spuren 15 4,9 0 0,94
Truthahn-Bratler (Grillwurst / Bratwurst) 190 792 16 0 0,1 0,1 0 14 3,8 0 0,93
Truthahn-Griller 400g, (Partygriller) 222 923 15 0 0,1 0,1 0 18 5,6 0 0,92
Diese Seite verwendet Javascript-Funktionen zur Darstellung und Verbesserung der Benutzbarkeit.
Um sie in vollem Umfang nutzen zu können, und Darstellungsfehler zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen Javascript und Active-X Inhalte für diese Seite zuzulassen!