Izdelki iz piščančjega mesa
|
Izdelki iz piščančjega mesa
|
|||||||||||
| Izdelek | kcal | kJ | Beljakovine g | od tega gluten g | Ogljikovi hidrati g | od tega sladkor g | od tega laktoza g | Maščobe g | od tega nasičene maščobne kisline g | Balastne snovi g | Natrij g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitani piščanec s kožo | 193 | 804 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,2 | 0 | 0,071 |
| Piščanec za žar s kožo, surov | 165 | 690 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,9 | 0 | 0,071 |
| Pečeni piščanec/na žaru, gotov |
172 | 720 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 2,4 | 0 | 0,071 |
| Piščanec za raženj, izkoščičen brez kože (prsa, stegna, krila) | 116 | 487 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1,1 | 0 | 0,075 |
| Piščančja prsa (file, notranji file, zrezek), surovo | 100 | 425 | 22,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,078 |
| Piščančji file/prsa, polnjeno s kruhovim nadevom | 110 | 466 | 19,9 | v sledeh | 3,8 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 1 | 0,08 |
| Piščančje rolade, polnjene | 110 | 465 | 15,7 | v sledeh | 4,9 | 0,3 | 0,2 | 3,1 | 1 | 1 | 0,08 |
| Piščančja rolada z nadevom iz brokolija | 125 | 522 | 14,6 | v sledeh | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 6,8 | 2,1 | 0,5 | 0,12 |
| Piščančje nabodalo, ročno nataknjeno, s papriko | 90 | 383 | 20,5 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,071 |
| Piščančja stegna, surova | 167 | 695 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 3,3 | 0 | 0,101 |
| Meso od piščančjega stegna brez kože, surovo | 118 | 497 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,2 | 0 | 0,101 |
| Piščančja stegna, pripravljena | 181 | 758 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,8 | 0 | 0,101 |
| Piščančja stegna, polnjena s kruhovim nadevom | 163 | 682 | 16,1 | v sledeh | 3,8 | 0,3 | 0,2 | 9,3 | 3 | 1 | 0,08 |
| Nabodala iz piščančjega stegna, marinirana, s papriko in čebulo | 105 | 442 | 17 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | 3,9 | 1,3 | 0,5 | 0,68 |
| Perutnice, surove | 210 | 873 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,9 | 0 | 0,073 |
| Piščančja jetra | 145 | 610 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,3 | 0 | 0,086 |
| Piščančja srca | 123 | 518 | 18,9 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 5 | 1,9 | 0 | 0,117 |
| Piščančja prsn rebra, marinirana | 121 | 510 | 20,1 | 0 | 0,1 | 0,05 | 0 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0,7 |
| Piščančji Kebab | 167 | 696 | 18 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,5 | 3,3 | 0,1 | 0,101 |
Izračun kalorične vrednosti (kcal, kJ):
kcal: (beljakovine x 4) + (maščobe x 9) + ogljikovi hidrati x 4)
kJ: (beljakovine x 17) + (maščobe x 37) + (ogljikovi hidrati x 17)
Izdelki iz puranjega mesa
|
Izdelki iz puranjega mesa
|
|||||||||||
| Izdelek | kcal | kJ | Beljakovine g | od tega gluten g | Ogljikovi hidrati g | od tega sladkor g | od tega laktoza g | Maščobe g | od tega nasičene maščobne kisline g | Balastne snovi g | Natrij g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puran za peko | 105 | 442 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0,9 | 0 | 0,07 |
| Meso od puranjih prsi | 102 | 430 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0,05 |
| Puranji zrezek | 102 | 430 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0,05 |
| Puranji medaljoni | 102 | 430 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0,05 |
| Puranja prsa, na tanko narezana | 102 | 430 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0,05 |
| Puranja stegna | 125 | 524 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1,4 | 0 | 0,09 | |
| Puranja bedra | 144 | 603 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 2,4 | 0 | 0,09 |
| Puranje perutnice | 192 | 801 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,9 | 0 | 0,06 |
| Puranje perutnice za žar | 192 | 801 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,9 | 0 | 0.06 |
| Puranja jetra | 145 | 610 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,3 | 0 | 0,09 |
| Zvitek iz puranjega stegna | 154 | 646 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,6 | 0 | 0,09 |
| Zvita pečenka iz puranjega stegna, z okrasnimi začimbami | 154 | 646 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,6 | 0 | 0,09 |
| Puran iz zvite pečenke | 154 | 646 | 20,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,6 | 0 | 0,09 |
| Puranja nabodala, ročno nataknjena, s papriko | 100 | 425 | 22,3 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,09 |
| Puranji krožnik za žar Merkur (zrezek, nabodala, mini pečenica) | 124 | 523 | 20,7 | 0 | 0,25 | 0,16 | 0 | 4,5 | 1,3 | 1,3 | 0,59 |
| Puranji krožnik za žar ( 4 zrezki, 2 nabodali, 2 pečenici) | 117 | 495 | 22,3 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 3 | 0,9 | 0 | 0,09 |
| Perutninsko nabodalo za žar, ročno nataknjeno, marinirano | 108 | 452 | 17,5 | 0 | 0,6 | 0,3 | 0 | 3,9 | 1,2 | 0,3 | 0,09 |
Izračun kalorične vrednosti (kcal, kJ):
kcal: (beljakovine x 4) + (maščobe x 9) + (ogljikovi hidrati x 4)
kJ: (beljakovine x 17) + (maščobe x 37) + (ogljikovi hidrati x 17)
Puranje salame in klobase
|
Puranje salame in klobase
|
|||||||||||
| Izdelek | kcal | kJ | Beljakovine g | od tega gluten g | Ogljikovi hidrati g | od tega sladkor | od tega laktoza | Maščobe g | od tega nasičene maščobne kisline | Balastne snovi g | Natrij g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narezek iz BIO perutnine | 171 | 715 | 18 | 0 | 0,1 | 11 | 3,4 | 0 | 0,93 | ||
| Posebna salama iz BIO perutnine | 164 | 684 | 14 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 12 | 3,1 | 0 | 0,92 |
| Piščančja posebna salama | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,6 | 0 | 0,92 |
| Perutninske specialitete v žolci | 86 | 360 | 13,8 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 3,3 | 1 | 0,1 | 0,84 |
| Puranja pomladna tlačenka | 85 | 357 | 10,6 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 4,6 | 1,3 | 0,1 | 0,73 |
| Tlačenka iz puranjega stegna / žolca | 85 | 360 | 15,4 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,6 | 0,9 | 0 | 1,08 |
| Puranja posebna salama, v vencu | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranja pariška salama, v vencu | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Pikantna puranja salama, v vencu | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranja posebna salama s sirom, v vencu | 200 | 832 | 16,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | v sledeh | 15 | 5,5 | 0 | 0,94 |
| Puranja braunschweiška salama | 236 | 978 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 19,5 | 5,1 | 0 | 0,92 |
| Puranja posebna salama (zavitek, rezina, 300 g) | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranja pikantna spomladanska salama (zavitek, rezina, 300 g) | 142 | 593 | 15 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 9 | 2,6 | 0,1 | 1,33 |
| Puranja krakovska salama (zavitek, rezina, 300 g) | 146 | 609 | 18,5 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 7,9 | 2,6 | 0 | 1,1 |
| Pikantna puranja salama (zavitek, rezina, 300 g) | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranja solatna salama (300 g) | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranja salama s sirom | 183 | 766 | 21 | 0 | 0,1 | 0,1 | v sledeh | 11 | 4,9 | 0 | 0,98 |
| Puranja poljska salama | 161 | 675 | 20 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 9 | 2,9 | 0 | 0,96 |
| Puranja dunajska salama | 161 | 675 | 20 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 9 | 2,8 | 0 | 0,96 |
| Puranji narezek (posebna, dunajska, krakovska, pikantna spomladanska) | 159 | 663 | 17,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1,1 |
| Puranji namaz | 243 | 1007 | 17 | 0 | 0,9 | 0,1 | 0 | 19 | 4,6 | 0 | 0,91 |
| Puranji namaz, grobi | 211 | 876 | 18 | 0 | 0,9 | 0,1 | 0 | 15 | 4,1 | 0 | 0,92 |
| Puranji namaz z bisernimi čebulicami | 232 | 965 | 16 | 0 | 1,6 | 0,5 | 0 | 18 | 4,3 | 0,1 | 0,92 |
| Puranja šunka za opečenec | 112 | 473 | 19 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4 | 1,4 | 0 | 0,95 |
| Minišunka iz puranjih prs | 95 | 400 | 18 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2,5 | 0,8 | 0 | 0,91 |
| Minišunka iz puranjega stegna | 112 | 473 | 19 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4 | 1,4 | 0 | 0,95 |
| Puranji jetrni sir | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranja prsa, prekajena, (kuhana, pripravljena za jed) | 86 | 365 | 17 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 2 | 0,7 | 0 | 0.91 |
| Puranji zvitek (kuhan ali pečen) | 147 | 618 | 21 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 7 | 2,1 | 0 | 0.96 |
| Puranje stegno, prekajeno, predpripravljeno (dodatna obdelava ni potrebna) | 116 | 490 | 20 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 4 | 1,3 | 0 | 0,96 |
| Puranja klobasica | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranje hrenovke | 186 | 775 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,91 |
| Puranja bernska klobasa | 284 | 1179 | 17 | 0 | 0,1 | 0,1 | v sledeh | 24 | 8,3 | 0 | 1,55 |
| Puranja debrecinska klobasa | 190 | 792 | 16 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,93 |
| Puranja kranjska klobasa | 200 | 832 | 16,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | v sledeh | 15 | 4,9 | 0 | 0,94 |
| Puranja pečenica (za žar ali pečenje) | 190 | 792 | 16 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 14 | 3,8 | 0 | 0,93 |
| Puranja kombinacija za žar 400 g, (piknik poslastica) | 222 | 923 | 15 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 18 | 5,6 | 0 | 0,92 |



